- トップページ
- 生活介護事業所 てとて
- 児童発達支援・放課後等デイサービスてとてきっず
| 利用定員 | 1日10名(児童発達支援と放課後等デイサービスを合計した人数) |
|---|---|
| 開所日 | 月曜日~土曜日および祝日 (5/3~5/5、8/12~15、12/29~1/4を除く) |
| 開所時間 | ≪放課後等デイサービス≫ 月曜~金曜日 13:00~17:00 土曜・学校等休業日 10:00~17:00 |
| ≪児童発達支援≫ 月曜~土曜日 10:00~17:00 祝祭日 10:00~15:00 幼稚園等ご利用の場合、幼稚園等終了後~17:00 |
|
| 利用対象者 | ①特別支援学校・盲学校・ろう学校の小・中・高等部に在籍する障がいを有する児童 ②未就学児、小・中・高等学校に在籍する障がいを有する児童 ③手帳を有し、①・②に該当しない障がいを有する児童 |
| 利用回数 | 上限23日 ※ただし、家庭の状況により必要と認められればこの限りではありません。 |
| 利用料 | 原則1割の自己負担。(市町村の福祉課にお尋ねください) おやつ・教材費など別に定める費用が必要となります。 |
| 対象地域 | 原則として、佐世保市(ただし、離島、吉井町、世知原、小佐々町、江迎町、鹿町町を除く)、波佐見町、佐賀県有田町とします。その他の地域にてご利用を希望される方はご相談ください。 |
児童発達支援
| 平日(パターン1) | |
|---|---|
| 13:00~ | 幼稚園等へ順次お迎え |
| てとてきっず到着 | |
| 活動プログラム | |
| おやつ | |
| 17:00~ | 送迎車出発 |
| 18:00 | 閉所 |
| 平日(パターン2) | |
|---|---|
| 9:00~ | 開所 |
| 10:00~ | 活動プログラム |
| 12:00~ | 昼食準備及び昼食 |
| 13:15~ | 休憩(午睡) |
| ~15:00 | 自由遊び |
| 15:00~ | 送迎車出発 |
| 休園日(土曜日・祝日・長期休暇等) | |
|---|---|
| 9:00~ | 開所 |
| 10:00~ | 活動プログラム |
| 12:00~ | 昼食準備及び昼食 |
| 13:15~ | 休憩(午睡) |
| ~15:00 | 自由遊び |
| 15:00~ | 送迎車出発 |
※送迎時間、送迎場所等は相談をお受け致しますので、ご相談ください。
放課後等デイサービス
| 平日(学校終了後) | |
|---|---|
| 13:00~ | 学校等へ順次お迎え |
| てとてきっず到着 | |
| 活動プログラム | |
| おやつ | |
| 17:00~ | 送迎車出発 |
| 18:00 | 閉所 |
| 学休日(土曜日・祝日など) | |
|---|---|
| 9:00~ | 開所 |
| 10:00~ | 活動プログラム |
| 12:00~ | 昼食準備及び昼食 |
| 13:15~ | 休憩 |
| ~15:00 | 自由遊び |
| 15:00~ | おやつ |
| 15:30~ | 活動プログラム |
| 17:00~ | 送迎者出発 |
| 18:00~ | 閉所 |



